Kontingentsatser 2024/2025
Fodbold | Sæson 23/24 | Sæson 24/25 | |||
U3-4-5 drenge/piger | 0 | 0 | kr./årligt | ||
U6-7 drenge/piger | 500 | 500 | kr./årligt | ||
U8-9 drenge/piger | 600 | 600 | kr./årligt | ||
U10-11-12 drenge/piger | 820 | 820 | kr./årligt | ||
U13-14 drenge/piger | 1100 | 1100 | kr./årligt | ||
U15-16-17 drenge/piger | 1200 | 1200 | kr./årligt | ||
U18-19 drenge/piger | 1200 | 1200 | kr./årligt | ||
Herre senior 19-32 år | 1610 | 1610 | kr./årligt | ||
Oldboys 33-40 år | 1265 | 1265 | kr./årligt | ||
Veteran 40- 90 år | 1265 | 1265 | kr./årligt | ||
Dame senior 19-90 år | 1265 | 1265 | kr./årligt | ||
Aktivt medlemskab | 400 | 400 | kr./årligt | ||
Fodboldfitness | 0 | 0 | kr./årligt | ||
Passivt medlemskab | 250 | 250 | kr./årligt | ||
Indendørs fodbold | 0 | 0 | kr./årligt | ||
Administrationsgebyr | 10 | 10 | pr. gang | ||
Aktikt medlemskab Det omfatter også ungdomsmedlemmer, der er på efterskole. |
|||||
Alle ungdoms spillere bliver i hvert halvår opkrævet yderligere 50,- i alt 100,- | |||||
Der indgår i en pulje til ungdomsaktiviteter. | |||||
Ungdomsudvalget har råderet over de penge, der skal bruges på aktiviteter til | |||||
fastholdese/tiltrækning af nye spillere. | |||||
Pengene skal ikke nødvendigvis bruges det samme år som de opkræves | |||||
men de kan overføres til et nyt år. | |||||
Fodboldkontingent opkræves ½ årligt. | |||||
Senior 1. april og 1. august. | |||||
Ungdom 1. april og 1. august | |||||
Tennis/bordtennis | |||||
Ung Herre/dame | 250 | 250 | kr./årligt | ||
Senior Herre/dame | 250 | 250 | kr./årligt | ||
Nøgledepositum | 100 | 100 | |||
Bordtennis | 250 | 250 | kr./årligt | ||
Eventuel udmeldelse skal ske | Ovennævnte er besluttet | ||||
jvt. vedtægterne § 6 - skriftigt | på generalforsamlingen | ||||
til kasserer eller formand | d. 21 november 2024 |